Prognosen Gruppenspiele
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – ISL – FIN 0-1 | – SUI – NOR 1-2 | – BEL – ITA 0-1 | – ESP – POR 5-0 | – DEN – SWE 0-1 | – GER – POL 2-0 | – WAL – NED 0-3 | – FRA – ENG 2-1 | – NOR – FIN 2-1 | – SUI – ISL 2-0 | – ESP – BEL 6-2 | – POR – ITA 1-1 | – GER – DEN 2-1 | – POL – SWE 0-3 | – ENG – NED 4-0 | – FRA – WAL 4-1 | – FIN – SUI 1-1 | – NOR – ISL 4-3 | – ITA – ESP 1-3 | – POR – BEL 1-2 | – SWE – GER 4-1 | – POL – DEN 3-2 | – NED – FRA 2-5 | – ENG – WAL 6-1 | Pkt Gruppenspiele | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 15 | 2-3 60 | 2-1 15 | 1-0 63 | 3-2 0 | 3-1 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 90 | 0-1 0 | 1-0 48 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-3 63 | 3-2 48 | 3-1 63 | 1-1 90 | 1-0 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 1-0 0 | 3-3 0 | 894 | 1535 | |
| 2 | 0-3 63 | 3-2 15 | 2-1 15 | 3-0 63 | 3-3 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-3 0 | 1-0 60 | 1-0 63 | 3-2 63 | 0-1 15 | 3-1 63 | 3-3 15 | 0-2 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 3-1 48 | 1-3 90 | 1-3 63 | 1-0 48 | 2-3 0 | 3-2 0 | 3-2 48 | 795 | 1527 | |
| 3 | 0-0 15 | 1-2 90 | 3-0 0 | 0-1 0 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 48 | 3-2 60 | 3-3 0 | 2-2 15 | 2-3 0 | 2-1 15 | 0-3 0 | 0-3 90 | 0-3 0 | 2-0 48 | 3-0 0 | 2-3 15 | 0-3 63 | 1-3 63 | 3-0 60 | 3-3 15 | 1-2 48 | 2-0 48 | 819 | 1503 | |
| 4 | 1-0 0 | 1-2 90 | 2-3 60 | 0-0 15 | 3-0 0 | 1-0 63 | 1-3 63 | 2-1 90 | 3-0 48 | 1-3 0 | 3-0 48 | 2-3 0 | 2-1 90 | 2-0 0 | 2-3 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 2-0 48 | 1-3 90 | 3-3 0 | 2-2 0 | 0-0 0 | 3-3 0 | 0-3 0 | 858 | 1497 | |
| 5 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 3-2 48 | 0-0 15 | 1-0 63 | 3-1 0 | 3-2 60 | 1-2 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 0-3 0 | 3-0 48 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-2 0 | 2-2 60 | 2-2 0 | 0-3 63 | 2-1 0 | 1-2 0 | 2-0 48 | 3-1 0 | 2-3 0 | 594 | 1353 | |
| 6 | 0-3 63 | 0-0 0 | 1-2 60 | 2-1 48 | 2-1 15 | 3-3 0 | 3-0 0 | 0-1 15 | 3-0 48 | 0-0 15 | 3-2 63 | 3-0 0 | 3-1 63 | 3-1 0 | 1-0 63 | 3-2 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-3 0 | 1-0 0 | 1-2 0 | 576 | 1352 | |
| 7 | 3-1 15 | 2-3 60 | 1-3 48 | 2-3 0 | 3-3 0 | 2-1 63 | 3-2 0 | 3-3 0 | 3-1 63 | 2-1 63 | 3-1 48 | 0-1 15 | 3-3 0 | 3-1 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 3-2 0 | 2-1 60 | 1-1 15 | 0-3 48 | 3-0 60 | 2-3 0 | 1-2 48 | 0-2 0 | 636 | 1336 | |
| 8 | 0-3 63 | 1-2 90 | 3-0 0 | 0-3 0 | 0-1 90 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 0 | 0-3 0 | 1-3 0 | 0-2 15 | 0-1 15 | 3-1 63 | 2-3 63 | 1-1 0 | 3-0 60 | 2-2 60 | 3-1 48 | 2-2 0 | 2-2 15 | 2-3 0 | 2-3 0 | 0-3 60 | 1-1 15 | 720 | 1322 | |
| 9 | 1-3 48 | 3-0 0 | 2-2 0 | 2-1 48 | 2-2 0 | 3-0 63 | 3-3 15 | 3-0 48 | 0-2 0 | 3-2 48 | 3-2 63 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-3 63 | 3-1 48 | 3-0 60 | 1-0 15 | 3-0 48 | 1-1 15 | 0-3 48 | 1-2 0 | 1-0 60 | 0-2 48 | 0-1 15 | 768 | 1316 | |
| 10 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-0 0 | 3-1 60 | 0-2 63 | 2-0 63 | 0-2 0 | 2-0 90 | 4-0 60 | 3-0 0 | 4-2 48 | 2-0 0 | 0-4 0 | 2-0 48 | 3-0 0 | 3-3 15 | 2-0 0 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 0 | 1-0 0 | 2-0 48 | 711 | 1295 | |
| 11 | 0-0 15 | 2-2 15 | 0-0 15 | 2-0 63 | 1-2 60 | 0-0 15 | 3-1 0 | 2-1 90 | 3-3 0 | 2-3 15 | 3-1 48 | 1-1 90 | 0-0 0 | 2-1 0 | 2-1 48 | 1-3 0 | 3-3 60 | 2-1 60 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-3 0 | 2-3 63 | 0-3 0 | 735 | 1280 | |
| 12 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 3-3 0 | 3-1 15 | 3-3 0 | 3-0 0 | 1-0 60 | 3-0 48 | 2-1 63 | 1-1 0 | 1-0 15 | 3-1 63 | 1-3 63 | 2-2 0 | 2-0 48 | 0-1 15 | 3-1 48 | 3-0 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 3-3 15 | 1-2 48 | 1-0 48 | 642 | 1279 | |
| 13 | 3-2 0 | 3-1 0 | 1-3 48 | 2-3 0 | 0-1 90 | 3-1 60 | 0-3 90 | 0-1 15 | 3-3 0 | 0-0 15 | 2-2 15 | 2-3 0 | 1-0 60 | 3-3 15 | 1-0 63 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-3 15 | 1-0 15 | 1-3 63 | 0-0 0 | 1-0 60 | 3-3 0 | 1-1 15 | 717 | 1272 | |
| 14 | 0-0 15 | 2-2 15 | 2-1 15 | 3-0 63 | 2-1 15 | 0-1 0 | 3-2 0 | 0-0 0 | 1-1 15 | 3-2 48 | 3-3 0 | 3-1 15 | 1-0 60 | 0-3 90 | 2-3 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 3-1 48 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-3 0 | 2-2 15 | 2-0 48 | 726 | 1259 | |
| 15 | 0-3 63 | 0-1 60 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 2-2 15 | 3-1 60 | 3-1 48 | 3-0 0 | 3-3 0 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 3-1 48 | 1-3 90 | 2-1 0 | 0-1 15 | 2-0 48 | 2-3 63 | 1-1 15 | 555 | 1245 | |
| 16 | 1-2 60 | 2-2 15 | 0-1 90 | 0-1 0 | 2-1 15 | 2-2 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 3-3 0 | 3-1 60 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 3-2 0 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-3 15 | 2-1 60 | 1-1 15 | 3-0 0 | 1-3 0 | 3-2 90 | 3-1 0 | 1-1 15 | 465 | 1199 | |
| 17 | 1-0 0 | 0-3 48 | 2-1 15 | 3-1 48 | 0-3 63 | 1-1 0 | 1-3 63 | 2-3 15 | 0-2 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 2-0 0 | 1-3 0 | 0-3 0 | 1-3 15 | 3-1 48 | 0-2 60 | 3-2 15 | 2-2 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 3-0 48 | 468 | 1173 | |
| 18 | 2-3 60 | 0-1 60 | 2-0 0 | 3-3 0 | 3-0 0 | 2-3 15 | 3-0 0 | 1-3 0 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 3-0 0 | 1-0 60 | 3-3 15 | 2-1 48 | 1-1 15 | 3-0 0 | 0-1 0 | 0-2 60 | 1-3 63 | 3-2 48 | 3-0 63 | 2-2 15 | 0-2 0 | 522 | 1150 | |
| 19 | 0-0 15 | 1-3 63 | 2-2 0 | 1-3 0 | 2-3 60 | 2-0 90 | 3-0 0 | 1-2 0 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-2 15 | 3-0 0 | 0-3 0 | 2-2 0 | 1-0 63 | 0-0 0 | 3-3 60 | 2-3 15 | 3-2 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-1 60 | 0-3 60 | 2-1 63 | 780 | 1148 | |
| 20 | 3-2 0 | 0-2 63 | 3-1 15 | 1-2 0 | 2-3 60 | 2-3 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 0-0 0 | 3-1 60 | 2-3 0 | 0-3 0 | 2-3 15 | 1-0 0 | 0-2 0 | 3-0 60 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-0 15 | 3-0 0 | 1-1 15 | 3-2 90 | 2-3 63 | 0-3 0 | 531 | 1127 | |
| 21 | 0-3 63 | 3-2 15 | 2-3 60 | 2-1 48 | 2-1 15 | 3-3 0 | 0-3 90 | 2-1 90 | 0-3 0 | 2-3 15 | 3-3 0 | 2-2 60 | 1-3 0 | 3-1 0 | 0-2 0 | 0-0 0 | 2-2 60 | 0-1 0 | 2-2 0 | 0-1 60 | 0-0 0 | 2-0 48 | 0-0 0 | 3-1 63 | 687 | 1092 | |
| 22 | 1-3 48 | 3-2 15 | 2-3 60 | 0-3 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-3 0 | 0-1 15 | 2-0 90 | 0-2 15 | 3-2 0 | 0-3 0 | 0-0 15 | 0-1 0 | 1-3 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-3 0 | 3-0 60 | 2-2 15 | 1-1 0 | 3-2 48 | 459 | 975 | |
| 23 | 2-1 15 | 2-0 0 | 0-1 90 | 0-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-2 48 | 0-0 0 | 2-2 15 | 2-2 15 | 0-3 0 | 2-3 0 | 2-1 90 | 1-0 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-1 0 | 1-0 15 | 3-1 0 | 3-1 63 | 3-3 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 522 | 948 | |
| 24 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-1 15 | 3-1 48 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-3 63 | 1-3 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-1 48 | 3-3 60 | 3-0 48 | 1-3 63 | 2-2 0 | 2-0 48 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-3 90 | 0-0 0 | 0-2 0 | 2-2 15 | 1-0 0 | 2-3 0 | 702 | 947 | |
| 25 | 1-0 0 | 1-3 63 | 3-1 15 | 1-0 63 | 2-1 15 | 0-3 0 | 3-0 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 3-1 60 | 1-0 48 | 2-3 0 | 0-0 0 | 3-0 0 | 2-1 48 | 0-1 15 | 2-2 60 | 0-0 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-3 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 465 | 926 | |
| 26 | 3-3 0 | 3-1 0 | 0-0 15 | 1-2 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 2-3 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 2-0 90 | 2-3 0 | 1-2 15 | 1-3 0 | 1-0 0 | 3-2 48 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 3-0 0 | 0-2 63 | 0-3 0 | 3-1 63 | 3-2 0 | 0-3 0 | 372 | 859 | |
| 27 | 3-1 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 3-3 0 | 0-2 63 | 2-3 15 | 0-3 0 | 2-3 15 | 0-3 0 | 2-3 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 0-0 15 | 3-3 0 | 3-2 0 | 3-0 48 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | 342 | 847 | |
| 28 | 1-1 15 | 3-3 0 | 3-0 0 | 3-3 0 | 3-2 0 | 0-3 0 | 3-3 15 | 0-1 15 | 3-2 60 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-3 0 | 1-2 48 | 1-3 0 | 3-1 63 | 3-3 60 | 1-1 0 | 2-3 63 | 3-1 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 3-0 0 | 3-1 63 | 417 | 847 | |
| 29 | 2-0 0 | 3-0 0 | 2-2 0 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-1 0 | 3-1 0 | 2-0 63 | 3-2 60 | 1-3 0 | 0-1 0 | 1-3 15 | 1-0 60 | 0-0 15 | 1-3 0 | 3-3 0 | 1-3 15 | 2-2 0 | 3-2 0 | 3-1 0 | 3-2 48 | 2-3 0 | 1-1 0 | 2-3 0 | 276 | 814 | |
| 30 | 2-2 0 | 0-1 60 | 2-1 15 | 0-1 0 | 2-1 15 | 0-0 15 | 0-0 15 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-3 0 | 1-3 15 | 1-2 0 | 1-3 63 | 3-1 48 | 3-0 60 | 1-3 15 | 0-1 0 | 3-2 0 | 0-2 63 | 3-2 48 | 3-2 90 | 2-2 15 | 2-2 0 | 552 | 746 |
Horizontales Blättern