Prognosen Bevorstehend
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – FRA – GER 1-1 | – ENG – ITA 2-1 | – GER – ESP 0-1 | – ENG – ESP 1-1 | Pkt Bevorstehend | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 63 | 3-0 180 | 0-2 134 | 0-3 0 | 377 | 1535 | |
| 2 | 3-3 108 | 1-0 15 | 2-0 76 | 1-3 15 | 214 | 1527 | |
| 3 | 0-3 48 | 2-1 76 | 3-3 179 | 3-1 15 | 318 | 1503 | |
| 4 | 0-0 156 | 3-0 119 | 3-3 121 | 3-0 0 | 396 | 1497 | |
| 5 | 3-1 15 | 1-3 253 | 1-1 60 | 2-3 74 | 402 | 1353 | |
| 6 | 0-3 140 | 3-0 119 | 3-0 15 | 0-3 0 | 274 | 1352 | |
| 7 | 3-1 107 | 1-0 134 | 1-3 0 | 0-1 15 | 256 | 1336 | |
| 8 | 2-0 0 | 1-1 90 | 3-0 137 | 1-2 161 | 388 | 1322 | |
| 9 | 1-2 107 | 2-3 0 | 2-3 0 | 1-1 164 | 271 | 1316 | |
| 10 | 2-0 96 | 2-0 0 | 2-0 195 | 2-0 0 | 291 | 1295 | |
| 11 | 3-3 152 | 3-1 15 | 3-1 61 | 0-0 60 | 288 | 1280 | |
| 12 | 3-0 0 | 2-0 119 | 3-3 179 | 3-3 60 | 358 | 1279 | |
| 13 | 1-3 155 | 2-0 0 | 1-2 119 | 1-1 90 | 364 | 1272 | |
| 14 | 0-1 63 | 0-0 121 | 0-1 76 | 1-0 89 | 349 | 1259 | |
| 15 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-3 0 | 1-0 89 | 164 | 1245 | |
| 16 | 3-3 244 | 0-1 15 | 0-3 15 | 3-3 60 | 334 | 1199 | |
| 17 | 0-0 152 | 1-3 15 | 0-3 195 | 2-1 89 | 451 | 1173 | |
| 18 | 2-2 152 | 3-0 0 | 2-3 0 | 1-0 15 | 167 | 1150 | |
| 19 | 3-0 0 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 135 | 1148 | |
| 20 | 3-3 152 | 2-2 60 | 1-1 179 | 2-3 0 | 391 | 1127 | |
| 21 | 3-1 63 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-3 0 | 78 | 1092 | |
| 22 | 0-2 48 | 2-2 60 | 1-1 179 | 3-2 146 | 433 | 975 | |
| 23 | 0-0 60 | 2-1 15 | 0-0 151 | 2-0 0 | 226 | 948 | |
| 24 | 2-2 152 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-0 0 | 167 | 947 | |
| 25 | 3-0 96 | 0-2 0 | 1-0 15 | 1-2 15 | 126 | 926 | |
| 26 | 2-3 48 | 1-3 195 | 3-3 60 | 2-1 15 | 318 | 859 | |
| 27 | 0-3 48 | 0-2 0 | 3-1 0 | 0-1 89 | 137 | 847 | |
| 28 | 0-3 48 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-2 60 | 123 | 847 | |
| 29 | 1-3 63 | 1-0 15 | 0-2 134 | 0-3 146 | 358 | 814 | |
| 30 | 0-1 15 | 3-2 0 | 0-2 15 | 3-2 0 | 30 | 746 |
Horizontales Blättern