Prognosen Finale
Rangliste: Gesamt
| # | Spitzname | – ENG – ESP 1-1 | Pkt Finale | Pkt Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 0 | 0 | 1535 | |
| 2 | 1-3 15 | 15 | 1527 | |
| 3 | 3-1 15 | 15 | 1503 | |
| 4 | 3-0 0 | 0 | 1497 | |
| 5 | 2-3 74 | 74 | 1353 | |
| 6 | 0-3 0 | 0 | 1352 | |
| 7 | 0-1 15 | 15 | 1336 | |
| 8 | 1-2 161 | 161 | 1322 | |
| 9 | 1-1 164 | 164 | 1316 | |
| 10 | 2-0 0 | 0 | 1295 | |
| 11 | 0-0 60 | 60 | 1280 | |
| 12 | 3-3 60 | 60 | 1279 | |
| 13 | 1-1 90 | 90 | 1272 | |
| 14 | 1-0 89 | 89 | 1259 | |
| 15 | 1-0 89 | 89 | 1245 | |
| 16 | 3-3 60 | 60 | 1199 | |
| 17 | 2-1 89 | 89 | 1173 | |
| 18 | 1-0 15 | 15 | 1150 | |
| 19 | 1-0 15 | 15 | 1148 | |
| 20 | 2-3 0 | 0 | 1127 | |
| 21 | 0-3 0 | 0 | 1092 | |
| 22 | 3-2 146 | 146 | 975 | |
| 23 | 2-0 0 | 0 | 948 | |
| 24 | 2-0 0 | 0 | 947 | |
| 25 | 1-2 15 | 15 | 926 | |
| 26 | 2-1 15 | 15 | 859 | |
| 27 | 0-1 89 | 89 | 847 | |
| 28 | 2-2 60 | 60 | 847 | |
| 29 | 0-3 146 | 146 | 814 | |
| 30 | 3-2 0 | 0 | 746 |
Horizontales Blättern