Gruppen EURO Frauen 2025
Gruppe A Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NOR Norwegen | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 2. SUI Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3. FIN Finnland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4. ISL Island | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Horizontales Blättern
Gruppe B Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 9 | |
| 2. ITA Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 3. BEL Belgien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 4. POR Portugal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Horizontales Blättern
Gruppe C Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWE Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2. GER Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3. POL Polen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 4. DEN Dänemark | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Horizontales Blättern
Gruppe D Spiele »
| Gesp. | G | U | V | TF | TG | TD | Pkt | Letzte 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 9 | |
| 2. ENG England | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 6 | |
| 3. NED Niederlande | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 4. WAL Wales | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Horizontales Blättern