Belgien
Spiele Belgien EURO Frauen 2025
Gruppe
Kader Belgien EURO Frauen 2025
Femke Sabrina Bastiaen
Torwart
11 Apr 2001
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Lisa Lichtfus
Torwart
28 Dec 1999
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 15 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 270 |
Nicky Evrard
Torwart
26 May 1995
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Amber Tysiak
Verteidiger
26 Jan 2000
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 270 |
Davina Brigitte E. Philtjens
Verteidiger
26 Feb 1989
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 11 |
Isabelle Alda Iliano
Verteidiger
02 Mar 1997
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Laura De Neve
Verteidiger
09 Oct 1994
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Laura Marijke Deloose
Verteidiger
18 Jun 1993
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 267 |
Nia Elyn
Verteidiger
30 May 2004
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Saar Janssen
Verteidiger
22 Jul 2005
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Sari Kees
Verteidiger
17 Feb 2001
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 270 |
Féli Petra Delacauw
Mittelfeldspieler
04 Apr 2002
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Janice Cayman
Mittelfeldspieler
12 Oct 1988
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 270 |
Jarne Teulings
Mittelfeldspieler
11 Jan 2002
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 248 |
Justine Monique Vanhaevermaet
Mittelfeldspieler
29 Apr 1992
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 267 |
Jessika Kassandra Ndoutou Eboa Missipo
Mittelfeldspieler
03 Feb 1998
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 10 |
Marie Detruyer
Mittelfeldspieler
13 Jan 2004
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 80 |
Zenia Mertens
Mittelfeldspieler
27 Feb 2001
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Elena Dhont
Stürmer
27 Mar 1998
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 52 |
Ella Van Kerkhoven
Stürmer
20 Nov 1993
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 3 |
Hannah Eurlings
Stürmer
01 Jan 2003
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 1 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 139 |
Jassina Blom
Stürmer
03 Sep 1994
| Gespielte Spiele | 2 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 45 |
Jill Janssens
Stürmer
03 Oct 2003
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 1 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 235 |
Jasmien Matthys
Stürmer
07 Jan 2002
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Lore Jacobs
Stürmer
27 Apr 2005
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Lisa Petry
Stürmer
12 Feb 2001
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Luna Vanzeir
Stürmer
07 Jan 2003
| Gespielte Spiele | 0 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 0 |
Mariam Abdulai Toloba
Stürmer
20 Sep 1999
| Gespielte Spiele | 3 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 236 |
Sarah Sylvia Wijnants
Stürmer
13 Oct 1999
| Gespielte Spiele | 1 |
| Tore | 0 |
| Vorlagen | 0 |
| Gehalten | 0 |
| Gehaltene Elfmeter | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespielte Minuten | 24 |